• 热点推荐:
 永智分析 / 财经 / [快讯]周五18股面临抛压 22.2亿股解禁
[快讯]周五18股面临抛压 22.2亿股解禁

Time:2024年01月10日 Read:22571 作者:才艺展示

  CFi.CN讯:周五18股面临抛压 22.2亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年12月08日 000636 风华高科 7853.4031万股 6.79% 7.28%
2023年12月08日 001333 光华股份 1200.0000万股 9.38% 37.50%
2023年12月08日 002648 卫星化学 25.2578万股 0.01% 0.01%
2023年12月08日 003022 联泓新科 102887.2000万股 77.04% 335.47%
2023年12月08日 300782 卓胜微 1.2612万股 0.00% 0.00%
2023年12月08日 301057 汇隆新材 734.8438万股 6.26% 16.58%
2023年12月08日 601231 环旭电子 2593.9972万股 1.17% 1.19%
2023年12月08日 601686 友发集团 84868.0600万股 59.36% 148.79%
2023年12月08日 601777 力帆科技 2110.0071万股 0.46% 0.47%
2023年12月08日 601899 紫金矿业 78.2100万股 0.00% 0.00%
2023年12月08日 603123 翠微股份 7962.3834万股 9.97% 12.21%
2023年12月08日 603901 永创智能 65.0084万股 0.13% 0.13%
2023年12月08日 605376 博迁新材 8655.3000万股 33.09% 49.45%
2023年12月08日 688084 晶品特装 1599.8387万股 21.15% 87.71%
2023年12月08日 688568 中科星图 100.5951万股 0.27% 0.27%
2023年12月08日 836221 易实精密 360.0000万股 3.72% 14.30%
2023年12月08日 836942 恒立钻具 406.9491万股 6.64% 15.38%
2023年12月08日 873833 美心翼申 272.6899万股 3.98% 18.05%
标签:
关于我们
永智分析作为一家综合的金融类资讯平台,为您全方位的报道近期的财经新闻内容,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。
扫码关注
金融探索者网  投资指南网  经济观察网  车市汽车网  新车测评网  一购车网  驾驶世界  经济前瞻网  博金财经网  百科常识网  智慧百科网  社会百科网  
Copyright © 2024 本站由 cqrz 版权所有.渝ICP备2020012834号-9.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理