股东 名称 | 减持 方式 | 减持期间 | 减持价格区 间(元/股) | 减持股数 (股) | 占总股 本比例 (%) |
成都 | 集中 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.25-35.50 | 468,200 | 0.49 |
博源 新航 | 竞价 | ||||
四川 海特 航空 | 集中 竞价 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.50-35.24 | 368,600 | 0.39 |
成都 博源 天鸿 | 集中 竞价 | 2023.5.11-2023.11.9 | 30.75-35.26 | 159,400 | 0.17 |
合计 | 996,200 | 1.04 |
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 (%) | 股数 (股) | 占总股本比 例(%) | ||
成都 博源 新航 | 合计持有股份 | 2,616,400 | 2.73 | 2,148,200 | 2.25 |
其中:无限售条 件股份 | 2,616,400 | 2.73 | 2,148,200 | 2.25 | |
有限售条件股 份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
四川 海特 航空 | 合计持有股份 | 2,071,600 | 2.17 | 1,703,000 | 1.78 |
其中:无限售条 件股份 | 2,071,600 | 2.17 | 1,703,000 | 1.78 | |
有限售条件股 份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
成都 博源 天鸿 | 合计持有股份 | 591,500 | 0.62 | 432,100 | 0.45 |
其中:无限售条 件股份 | 591,500 | 0.62 | 432,100 | 0.45 | |
有限售条件股 份 | / | 0.00 | / | 0.00 | |
合计 | / | 5,279,500 | 5.52 | 4,283,300 | 4.48 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态