12月5日科创50指数下跌1.87%,报收845.80点,科创板股中,收盘上涨的有41只,下跌的有517只。
资金方面,科创板股中,12月5日融资余额环比增加的有274只,北向资金增持的有124只,两大资金同时增持的有48股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有绿的谐波、纳芯微、艾力斯,增加金额分别为4215.53万元、3204.09万元、1997.76万元,北向资金增持金额居前的有绿的谐波、传音控股、芯源微,增持金额分别为5655.42万元、3221.91万元、2917.88万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月5日股价上涨的有3只,涨幅居前的有艾力斯、泽�制药、翔宇医疗,分别上涨10.44%、0.18%、0.11%,跌幅居前的有诺唯赞、博拓生物、云从科技,分别下跌8.74%、5.66%、5.24%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、16只、4只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月5日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有艾力斯、传音控股、纳芯微,分别净流入2587.47万元、1717.02万元、1305.69万元。
12月5日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 150.87 | -4.27 | 4215.53 | 5655.42 |
688036 | 传音控股 | 114.93 | -1.90 | 88.81 | 3221.91 |
688037 | 芯源微 | 147.00 | -4.19 | 290.99 | 2917.88 |
688105 | 诺唯赞 | 33.30 | -8.74 | 366.31 | 1705.09 |
688608 | 恒玄科技 | 136.30 | -3.18 | 16.51 | 1607.39 |
688578 | 艾力斯 | 41.90 | 10.44 | 1997.76 | 1457.22 |
688169 | 石头科技 | 267.78 | -1.91 | 260.35 | 1037.90 |
688180 | 君实生物 | 44.38 | -0.60 | 72.52 | 976.10 |
688238 | 和元生物 | 10.73 | -1.56 | 71.06 | 791.90 |
688270 | 臻镭科技 | 63.60 | -3.52 | 130.38 | 622.50 |
688259 | 创耀科技 | 65.26 | -4.42 | 5.37 | 596.49 |
688396 | 华润微 | 46.11 | -2.06 | 74.89 | 588.21 |
688295 | 中复神鹰 | 30.00 | -3.97 | 236.01 | 517.99 |
688233 | 神工股份 | 34.97 | -3.80 | 129.49 | 509.22 |
688520 | 神州细胞 | 48.79 | -1.49 | 35.90 | 452.55 |
688767 | 博拓生物 | 34.48 | -5.66 | 176.06 | 449.41 |
688289 | 圣湘生物 | 18.34 | -3.47 | 236.96 | 392.66 |
688252 | 天德钰 | 18.98 | -3.85 | 1.87 | 391.41 |
688009 | 中国通号 | 4.32 | -2.26 | 648.24 | 373.37 |
688351 | 微电生理 | 26.20 | -0.57 | 27.22 | 321.06 |
688048 | 长光华芯 | 65.09 | -4.94 | 664.22 | 311.89 |
688266 | 泽�制药 | 49.09 | 0.18 | 7.90 | 281.72 |
688192 | 迪哲医药 | 46.35 | -0.66 | 128.74 | 242.57 |
688319 | 欧林生物 | 18.90 | -2.58 | 180.66 | 238.69 |
688230 | 芯导科技 | 41.51 | -3.71 | 24.75 | 233.94 |
688636 | 智明达 | 62.07 | -3.62 | 144.59 | 230.66 |
688538 | 和辉光电 | 2.60 | 0.00 | 167.40 | 211.53 |
688327 | 云从科技 | 17.00 | -5.24 | 1338.15 | 208.73 |
688359 | 三孚新科 | 65.72 | -2.49 | 23.11 | 205.67 |
688148 | 芳源股份 | 7.82 | -1.39 | 11.51 | 173.21 |
688261 | 东微半导 | 91.53 | -4.66 | 223.86 | 172.63 |
688566 | 吉贝尔 | 27.53 | -2.13 | 88.67 | 170.32 |
688372 | 伟测科技 | 83.49 | -2.53 | 70.83 | 169.31 |
688269 | 凯立新材 | 39.29 | -2.80 | 30.19 | 165.65 |
688046 | 药康生物 | 19.36 | -3.20 | 80.01 | 122.52 |
688110 | 东芯股份 | 38.74 | -2.61 | 188.78 | 116.84 |
688006 | 杭可科技 | 22.48 | -2.18 | 240.04 | 113.95 |
688262 | 国芯科技 | 29.53 | -4.31 | 405.15 | 98.43 |
688052 | 纳芯微 | 163.00 | -2.40 | 3204.09 | 95.51 |
688239 | 航宇科技 | 49.20 | -3.05 | 11.91 | 94.38 |
688626 | 翔宇医疗 | 56.60 | 0.11 | 121.63 | 88.64 |
688247 | 宣泰医药 | 11.59 | -1.28 | 64.05 | 86.98 |
688022 | 瀚川智能 | 22.95 | -4.22 | 133.67 | 74.26 |
688128 | 中国电研 | 20.03 | -3.33 | 24.56 | 68.97 |
688505 | 复旦张江 | 9.87 | -0.80 | 146.70 | 51.80 |
688680 | 海优新材 | 59.91 | -1.54 | 965.92 | 50.67 |
688508 | 芯朋微 | 52.55 | -3.81 | 95.29 | 30.30 |
688055 | 龙腾光电 | 4.69 | -2.49 | 8.24 | 4.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态