• 热点推荐:
 永智分析 / 保险 / 11月23日龙虎榜解析:华映科技当日净买入额最多
11月23日龙虎榜解析:华映科技当日净买入额最多

Time:2023年11月30日 Read:40072 作者:才艺展示

同花顺(300033)财经讯 11月23日龙虎榜出炉,华映科技(000536)、万集科技(300552)、金科股份(000656)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.87亿元、1.04亿元、7774.79万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000536 华映科技 4.32 1.87亿 9.92 17.03 光学光电子
300552 万集科技 35.95 1.04亿 19.99 28.09 计算机设备
000656 金科股份 1.84 7774.79万 10.18 14.51 房地产开发
000829 天音控股 13.17 5065.78万 10.03 19.92 零售
301111 粤万年青 24.88 4956.75万 20.02 11.08 中药
301357 北方长龙 58.00 4826.31万 8.05 36.46 国防军工
301529 福赛科技 50.77 4819.49万 11.63 54.55 汽车零部件
600178 东安动力 8.58 4641.04万 10.00 6.55 汽车零部件
002906 华阳集团 35.48 4420.30万 10.02 6.36 汽车零部件
002331 皖通科技 9.19 4308.92万 10.06 12.86 计算机应用

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福赛科技(301529)、金科股份、深水规院(301038),分别为4410.78万元、1559.59万元、956.29万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
301529 福赛科技 50.77 4410.78万 11.63 54.55 汽车零部件
000656 金科股份 1.84 1559.59万 10.18 14.51 房地产开发
301038 深水规院 21.78 956.29万 -6.84 36.33 建筑装饰
301357 北方长龙 58.00 724.32万 8.05 36.46 国防军工
301428 世纪恒通 43.64 617.55万 -5.85 39.45 通信服务
002906 华阳集团 35.48 582.35万 10.02 6.36 汽车零部件
836504 博迅生物 14.50 44.37万 5.99 50.63 医疗器械
836720 吉冈精密 9.42 -6785.02 18.49 44.96 通用设备
831961 创远信科 10.37 -192.82万 -8.07 5.79 仪器仪表
603029 天鹅股份 22.76 -263.79万 10.00 8.28 专用设备
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000536 华映科技 4.32 6305.99万 9.92 17.03 光学光电子
000766 通化金马 16.30 4867.85万 9.99 14.36 化学制药
002906 华阳集团 35.48 4081.31万 10.02 6.36 汽车零部件
000656 金科股份 1.84 3374.64万 10.18 14.51 房地产开发
000829 天音控股 13.17 239.88万 10.03 19.92 零售
003032 传智教育 16.97 -350.17万 -10.02 31.62 教育
000863 三湘印象 4.59 -885.74万 -10.00 16.14 房地产开发
301262 海看股份 38.00 -995.31万 -11.19 52.36 传媒
301215 中汽股份 7.54 -2091.46万 20.06 12.59 汽车服务

(数据来源:同花顺iFinD)

标签:
关于我们
永智分析作为一家综合的金融类资讯平台,为您全方位的报道近期的财经新闻内容,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。
扫码关注
金融探索者网  投资指南网  经济观察网  车市汽车网  新车测评网  一购车网  驾驶世界  经济前瞻网  博金财经网  百科常识网  智慧百科网  社会百科网  
Copyright © 2024 本站由 cqrz 版权所有.渝ICP备2020012834号-9.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理