• 热点推荐:
 永智分析 / 市场 / 本周435次买入评级 1股获15次
本周435次买入评级 1股获15次

Time:2023年10月22日 Read:39407 作者:才艺展示

  CFi.CN讯:  本周共有222只个股获得机构买入评级,其中获得买入评级最多的个股是万华化学(600309),共获得15次买入评级,其次是宁德时代(300750)和中炬高新(600872),共获得9次和9次评级。

  本周买入评级排行表(前50)
代码 名称 最新价 获得买入评级次数 行业 所属概念
600309 万华化学 85.00 15 化学原料和化学制品制造业 新材料,沪深300,节能环保,融资融券,中证100,染料涂料,证金汇金,阿里概念,MSCI中国,装配建筑
300750 宁德时代 181.00 9 电气机械和器材制造业 深证成指,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,创业板,中证100,特斯拉,储能,新能源车,MSCI中国,腾讯概念,华为概念,磷酸铁锂,蔚来汽车概念,送转填权,换电概念,茅概念,固态电池,钠电池,电池回收
600872 中炬高新 33.42 9 食品制造业 融资融券,粤港澳,国资改革,MSCI中国
603919 金徽酒 25.07 9 酒、饮料和精制茶制造业 融资融券,白酒
002601 龙佰集团 18.92 8 化学原料和化学制品制造业 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,锂电池,中证100,小金属,染料涂料,燃料电池,MSCI中国,工业互联网,氢能源,钛白粉,磷酸铁锂,钒电池
600660 福耀玻璃 37.07 8 非金属矿物制品业 H股,沪深300,融资融券,特斯拉,证金汇金,MSCI中国,汽车零部件,蔚来汽车概念,光伏玻璃
300568 星源材质 14.86 7 化学原料和化学制品制造业 深证成指,新能源,融资融券,锂电池,创业板,MSCI中国,宁德时代概念,固态电池,钠电池,比亚迪概念,碳纤维,铝塑膜
601636 旗滨集团 8.13 7 非金属矿物制品业 太阳能,新能源,节能环保,融资融券,分拆概念,BIPV概念,绿色建筑,光伏玻璃
603737 三棵树 57.44 7 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,电子商务,染料涂料,MSCI中国
002847 盐津铺子 70.75 6 食品制造业 预盈预增,融资融券,电子商务,休闲食品,送转填权
600436 片仔癀 239.28 6 医药制造业 沪深300,融资融券,中证100,中药,证金汇金,国资改革,MSCI中国,分拆概念,化妆品
603063 禾望电气 24.03 6 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,储能,半导体,电力物联网,风能
688301 奕瑞科技 206.63 6 专用设备制造业 融资融券,医疗器械,安防,体外诊断,口腔医疗
002230 科大讯飞 51.08 5 软件和信息技术服务业 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,机器人概念,医疗器械,大数据,智慧城市,5G,智能家居,智能汽车,在线教育,智能手机,无人驾驶,人脸识别,人工智能,MSCI中国,数字经济,华为概念,新基建,数字孪生,垃圾分类,机器视觉,智慧医疗,智慧停车,分拆概念,车联网,智慧政务,智能音箱,智能手表,在线办公,蔚来汽车概念,京东概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,家庭医生概念,AIGC概念,ChatGPT概念,AI模型,人脑工程
002311 海大集团 42.77 5 农副食品加工业 深证成指,沪深300,融资融券,MSCI中国,猪肉概念,养鸡,饲料,水产养殖,预制菜
002594 比亚迪 239.20 5 汽车制造业 H股,深证成指,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,中证100,储能,苹果三星,智能汽车,智能手机,北斗导航,证金汇金,无人驾驶,新能源车,半导体,MSCI中国,华为概念,整车,车联网,IGBT概念,磷酸铁锂,盖板玻璃,茅概念,华为汽车,盐湖提锂
002648 卫星化学 15.46 5 化学原料和化学制品制造业 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,中证100,多胎概念,氢能源,口罩概念
600258 首旅酒店 15.84 5 住宿业 融资融券,电子商务,MSCI中国,旅游酒店
601058 赛轮轮胎 11.90 5 橡胶和塑料制品业 融资融券,智能汽车,轮胎
603129 春风动力 111.07 5 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 融资融券
603833 欧派家居 90.80 5 家具制造业 沪深300,融资融券,智能家居,MSCI中国,定制家居,C2M概念,茅概念
688041 海光信息 59.22 5 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,预盈预增,融资融券,大数据,人工智能,半导体,芯片概念,集成电路,信创概念
000739 普洛药业 16.52 4 医药制造业 深证成指,融资融券,抗癌药物,MSCI中国,原料药,新冠药物,多肽药
002027 分众传媒 6.74 4 商务服务业 深证成指,网络游戏,沪深300,融资融券,中证100,手游,体育产业,电子竞技,阿里概念,MSCI中国,网络营销
002837 英维克 26.90 4 专用设备制造业 航天军工,云计算,融资融券,储能,冷链物流,充电桩,新能源车,阿里概念,华为概念,新基建,轨道交通,IDC概念,宁德时代概念,数字能源,小鹏汽车概念,方舱医院,液冷概念
300908 仲景食品 41.27 4 食品制造业 融资融券,创业板,预制菜
600529 山东药玻 27.58 4 非金属矿物制品业 融资融券,医疗器械
600926 杭州银行 10.68 4 货币金融服务 沪深300,融资融券,区块链,MSCI中国
603298 杭叉集团 21.88 4 通用设备制造业 预盈预增,融资融券,机械,智慧物流
603711 香飘飘 15.21 4 酒、饮料和精制茶制造业 休闲食品
688516 奥特维 133.74 4 专用设备制造业 太阳能,新能源,融资融券,锂电池,半导体,HJT电池,BC电池
688676 金盘科技 33.70 4 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,核电,融资融券,储能,充电桩,新能源车,工业互联网,智能电网,轨道交通,风能,IDC概念,抽水蓄能
000951 中国重汽 14.50 3 汽车制造业 深证成指,预盈预增,融资融券,冷链物流,燃料电池,无人驾驶,中字头,新能源车,MSCI中国,汽车零部件,氢能源,整车,车联网
002461 珠江啤酒 7.87 3 酒、饮料和精制茶制造业 深证成指,融资融券,证金汇金,国资改革,啤酒
300019 硅宝科技 15.85 3 化学原料和化学制品制造业 太阳能,新能源,节能环保,融资融券,锂电池,创业板,储能,军民融合,京津冀,雄安新区,小米概念,华为概念,装配建筑,宁德时代概念,有机硅,BIPV概念,绿色建筑,比亚迪概念,BC电池
300394 天孚通信 82.90 3 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,华为概念,光通信,激光雷达,CPO概念
300919 中伟股份 52.71 3 电气机械和器材制造业 深证成指,沪深300,融资融券,锂电池,创业板,特斯拉,MSCI中国,钴镍,宁德时代概念,固态电池,钠电池,电池回收
301195 北路智控 40.43 3 软件和信息技术服务业 次新股,物联网,融资融券,机器人概念,人工智能,送转填权,智慧矿山,工业软件
600674 川投能源 14.50 3 电力、热力生产和供应业 预盈预增,沪深300,太阳能,新能源,融资融券,证金汇金,国资改革,MSCI中国,分拆概念,绿色电力
600941 中国移动 98.49 3 电信、广播电视和卫星传输服务 沪深300,物联网,电子支付,云计算,融资融券,中证100,大数据,智慧城市,5G,互联医疗,虚拟现实,增强现实,人工智能,中字头,数字经济,云游戏,IDC概念,算力概念,东数西算,6G概念,AI模型
601208 东材科技 11.46 3 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,新能源,航天军工,融资融券,燃料电池,OLED,特高压,新基建,柔性电子,氢能源
601816 京沪高铁 4.80 3 铁路运输业 沪深300,铁路基建,融资融券,央企改革,MSCI中国,高铁
601966 玲珑轮胎 20.56 3 橡胶和塑料制品业 融资融券,MSCI中国,机械,轮胎,比亚迪概念
603568 伟明环保 17.19 3 生态保护和环境治理业 节能环保,融资融券,锂电池,MSCI中国,垃圾发电,垃圾分类,生物质能
603871 嘉友国际 15.49 3 装卸搬运和运输代理业 预盈预增,融资融券,冷链物流,一带一路,中俄贸易概念
688556 高测股份 46.82 3 专用设备制造业 新材料,太阳能,新能源,融资融券,送转填权,第三代半导体
000100 TCL科技 3.85 2 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,在线教育,工业4.0,证金汇金,OLED,半导体,MSCI中国,家用电器,小米概念,工业互联网,华为概念,柔性电子,超高清,参股新三板,MLED,折叠屏
000786 北新建材 26.25 2 非金属矿物制品业 新材料,深证成指,沪深300,节能环保,融资融券,央企改革,雄安新区,国资改革,MSCI中国,装配建筑,参股新三板,绿色建筑
002371 北方华创 239.74 2 专用设备制造业 深证成指,预盈预增,沪深300,太阳能,新能源,航天军工,融资融券,中证100,5G,国资改革,半导体,MSCI中国,芯片概念,机械,集成电路,中芯国际概念,MLED,大基金概念,存储概念,第三代半导体,宁德时代概念
002465 海格通信 11.05 2 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,航天军工,融资融券,智慧城市,5G,安防,智能汽车,北斗导航,虚拟现实,军民融合,国资改革,MSCI中国,操作系统,卫星互联网,分拆概念,智慧政务,城市大脑,小鹏汽车概念
标签:
关于我们
永智分析作为一家综合的金融类资讯平台,为您全方位的报道近期的财经新闻内容,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。
扫码关注
金融探索者网  投资指南网  经济观察网  车市汽车网  新车测评网  一购车网  驾驶世界  经济前瞻网  博金财经网  百科常识网  智慧百科网  社会百科网  
Copyright © 2024 本站由 cqrz 版权所有.渝ICP备2020012834号-9.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理