主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -10,449,273.28 |
2.本期利润 | -5,348,701.66 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0617 |
4.期末基金资产净值 | 59,790,725.79 |
5.期末基金份额净值 | 0.6892 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 688677 | 海泰新光 | 87,923 | 4,680,141.29 | 7.83 |
2 | 300633 | 开立医疗 | 91,000 | 4,304,300.00 | 7.20 |
3 | 688351 | 微电生理 | 157,629 | 4,043,183.85 | 6.76 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 52,800 | 3,500,112.00 | 5.85 |
5 | 688212 | 澳华内镜 | 52,897 | 3,281,200.91 | 5.49 |
6 | 605117 | 德业股份 | 37,900 | 3,179,810.00 | 5.32 |
7 | 688390 | 固德威 | 23,567 | 3,077,378.86 | 5.15 |
8 | 688032 | 禾迈股份 | 10,321 | 2,786,670.00 | 4.66 |
9 | 300820 | 英杰电气 | 47,700 | 2,732,256.00 | 4.57 |
10 | 600199 | 金种子酒 | 139,600 | 2,585,392.00 | 4.32 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态