• 热点推荐:
 永智分析 / 车险 / 北向资金及杠杆资金同时净买入97只科创板股
北向资金及杠杆资金同时净买入97只科创板股

Time:2023年11月26日 Read:19242 作者:才艺展示

11月20日科创50指数上涨0.14%,报收892.63点,科创板股中,收盘上涨的有393只,下跌的有162只。

资金方面,科创板股中,11月20日融资余额环比增加的有343只,北向资金增持的有153只,两大资金同时增持的有97股。

证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、华润微、骄成超声,增加金额分别为5149.47万元、4671.76万元、2634.77万元,北向资金增持金额居前的有澜起科技、禾川科技、传音控股,增持金额分别为6226.66万元、5246.41万元、3392.24万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月20日股价上涨的有50只,涨幅居前的有金博股份、华兴源创、德龙激光,分别上涨12.24%、9.76%、8.98%,跌幅居前的有普冉股份、芯海科技、澜起科技,分别下跌3.45%、3.39%、3.24%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有26只、19只、16只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月20日主力资金净流入的有37只,净流入资金居前的有海光信息、华润微、金博股份,分别净流入6908.72万元、6866.68万元、4019.12万元。(数据宝)

11月20日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688008 澜起科技 57.97 -3.24 1654.48 6226.66
688320 禾川科技 49.85 7.95 384.99 5246.41
688036 传音控股 121.20 -1.89 2437.52 3392.24
688223 晶科能源 9.77 -2.59 2564.63 3091.61
688271 联影医疗 127.47 2.13 1561.15 2870.93
688608 恒玄科技 142.69 -1.64 397.34 2269.71
688006 杭可科技 24.92 0.48 52.74 2251.64
688169 石头科技 295.45 -2.23 894.65 1858.42
688396 华润微 54.80 4.34 4671.76 1492.70
688439 振华风光 92.21 -0.41 282.24 1251.81
688556 高测股份 45.91 0.64 692.82 1186.57
688110 东芯股份 37.92 -2.04 2622.75 1185.59
688123 聚辰股份 66.33 -2.67 136.12 1160.72
688301 奕瑞科技 232.20 3.20 1777.86 1021.33
688018 乐鑫科技 111.01 -1.91 663.56 1008.63
688059 华锐精密 96.98 -1.74 277.58 983.61
688598 金博股份 88.85 12.24 631.66 977.67
688072 拓荆科技 242.69 -2.29 1622.62 943.28
688023 安恒信息 135.65 -0.27 383.56 922.60
688200 华峰测控 131.59 -1.17 269.56 873.73
688278 特宝生物 42.08 -2.32 106.02 865.61
688766 普冉股份 111.80 -3.45 25.48 787.35
688519 南亚新材 28.77 -0.10 171.84 720.52
688131 皓元医药 62.94 -2.55 581.06 716.80
688170 德龙激光 40.53 8.98 295.42 711.22
688617 惠泰医疗 347.10 -2.46 715.62 688.69
688332 中科蓝讯 74.71 -2.12 346.83 660.31
688185 康希诺 83.08 -0.26 212.97 634.47
688779 长远锂科 8.60 0.82 38.39 616.35
688033 天宜上佳 19.01 2.87 1563.80 604.54
688658 悦康药业 21.08 -3.21 1289.76 563.27
688595 芯海科技 41.58 -3.39 1333.25 557.37
688639 华恒生物 107.06 0.44 84.98 524.76
688668 鼎通科技 52.80 2.58 326.15 509.12
688099 晶晨股份 65.83 -2.01 589.60 481.60
688025 杰普特 83.78 0.37 281.10 478.33
688182 灿勤科技 21.45 -2.72 1686.42 477.28
688425 铁建重工 4.23 1.20 319.48 451.59
688041 海光信息 68.19 3.13 5149.47 449.11
688207 格灵深瞳 22.13 0.87 1124.69 441.57
688568 中科星图 52.91 1.01 936.27 440.72
688518 联赢激光 20.55 1.58 315.58 436.29
688305 科德数控 77.20 3.43 565.63 406.03
688276 百克生物 61.81 -1.23 248.75 386.18
688667 菱电电控 96.12 -1.82 362.60 346.31
688333 铂力特 118.90 1.62 9.06 345.39
688686 奥普特 112.61 4.04 187.50 334.55
688089 嘉必优 19.82 -0.10 58.48 320.41
688586 江航装备 12.00 0.42 108.90 317.29
688065 凯赛生物 51.72 -0.33 288.10 296.33
688186 广大特材 20.77 1.61 164.18 293.57
688381 帝奥微 27.65 -0.36 92.95 288.17
688663 新风光 28.76 -0.10 9.97 280.31
688298 东方生物 43.45 0.09 54.57 272.88
688127 蓝特光学 20.48 -1.54 78.01 259.14
688357 建龙微纳 55.00 0.49 103.88 252.80
688268 华特气体 77.30 8.77 519.71 252.55
688349 三一重能 29.21 -0.20 366.16 241.65
688062 迈威生物 27.26 0.70 839.97 228.43
688569 铁科轨道 29.32 0.72 85.60 210.95
688798 艾为电子 77.12 -2.82 353.83 210.65
688392 骄成超声 93.39 2.07 2634.77 210.51
688697 纽威数控 21.91 3.45 115.33 200.86
688353 华盛锂电 31.63 1.09 103.71 176.69
688561 奇安信 48.53 0.60 442.98 150.86
688022 瀚川智能 25.11 0.44 357.88 142.93
688387 信科移动 7.61 1.47 392.17 138.11
688225 亚信安全 19.59 -1.90 84.80 137.08
688157 松井股份 52.87 -1.07 210.01 134.96
688391 钜泉科技 53.90 0.37 51.29 133.29
688269 凯立新材 43.59 -0.23 312.27 133.12
688293 奥浦迈 59.60 -0.83 219.70 130.22
688211 中科微至 38.09 3.70 158.16 129.28
688119 中钢洛耐 5.23 0.77 225.10 128.19
688128 中国电研 21.32 0.85 72.59 121.67
688526 科前生物 19.73 -2.62 234.53 117.22
688707 振华新材 23.50 0.90 217.71 110.37
688303 大全能源 33.28 -1.22 455.15 97.74
688299 长阳科技 15.08 0.40 10.43 97.65
688112 鼎阳科技 42.90 2.17 38.38 86.80
688789 宏华数科 100.64 -0.13 187.57 81.63
688093 世华科技 19.51 1.30 136.12 81.44
688321 微芯生物 24.25 -0.21 23.47 71.38
688345 博力威 33.77 0.87 83.00 67.68
688016 心脉医疗 193.19 0.77 155.53 66.91
688221 前沿生物 11.20 0.27 122.42 65.41
688520 神州细胞 50.79 -0.22 105.13 57.19
688188 柏楚电子 223.95 -0.36 76.13 49.05
688206 概伦电子 24.94 -3.11 818.65 46.67
688711 宏微科技 50.62 -0.12 817.87 41.97
688416 恒烁股份 66.84 -2.54 172.22 39.29
688126 沪硅产业 18.01 -0.39 876.63 34.14
688162 巨一科技 33.95 1.89 42.94 32.78
688106 金宏气体 26.05 0.54 369.88 31.96
688001 华兴源创 35.86 9.76 839.93 27.24
688626 翔宇医疗 52.99 0.28 165.42 15.22
688295 中复神鹰 29.87 1.36 21.42 10.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签:
关于我们
永智分析作为一家综合的金融类资讯平台,为您全方位的报道近期的财经新闻内容,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。
扫码关注
金融探索者网  投资指南网  经济观察网  车市汽车网  新车测评网  一购车网  驾驶世界  经济前瞻网  博金财经网  百科常识网  智慧百科网  社会百科网  
Copyright © 2024 本站由 cqrz 版权所有.渝ICP备2020012834号-9.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理