创业板股最新融资余额为2463.56亿元,环比增加5160.11万元,15只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报数据宝统计显示,12月7日创业板指下跌0.25%,创业板股两融余额合计2553.30亿元,较上一交易日增加2.57亿元,其中,融资余额合计2463.56亿元,环比上一日增加5160.11万元;融券余额89.75亿元,环比增加2.06亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有426只,其中,15股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是荣信文化,该股最新融资余额7918.66万元,环比上一交易日增幅为64.13%;股价表现上,该股当日上涨9.74%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有果麦文化、思泰克等,分别增长37.31%、22.45%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌1.75%,上涨的有7只,涨幅居前的有荣信文化、汤姆猫、读客文化,涨幅分别为9.74%、5.15%、3.41%。跌幅居前的有新诺威、华厦眼科、果麦文化,跌幅分别为20.00%、11.84%、6.26%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有华厦眼科356.57万股,环比上一交易日增加23.59%,持有新诺威1860.26万股,环比上一交易日减少0.18%,持有汤姆猫4532.91万股,环比上一交易日减少4.42%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月7日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有汤姆猫、荣信文化、联特科技等,净流入资金分别为2.95亿元、9071.85万元、6293.85万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有新诺威、华厦眼科、果麦文化等,净流出资金分别为2.62亿元、3188.80万元、2737.20万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 7918.66 | 64.13 | 31.21 | 9.74 | 传媒 |
301052 | 果麦文化 | 18173.71 | 37.31 | 57.80 | -6.26 | 传媒 |
301568 | 思泰克 | 6379.90 | 22.45 | 49.37 | -0.04 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 4877.55 | 20.52 | 12.74 | 3.41 | 传媒 |
301127 | 天源环保 | 5947.86 | 19.94 | 11.36 | 0.09 | 环保 |
301057 | 汇隆新材 | 3315.23 | 19.22 | 16.94 | -4.56 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 9686.10 | 16.86 | 34.85 | 3.02 | 电力设备 |
300765 | 新诺威 | 76729.75 | 16.53 | 38.12 | -20.00 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 41001.87 | 14.78 | 117.60 | 2.23 | 通信 |
301019 | 宁波色母 | 5482.38 | 14.71 | 23.99 | -4.23 | 基础化工 |
301267 | 华厦眼科 | 11765.15 | 14.52 | 34.25 | -11.84 | 医药生物 |
301273 | 瑞晨环保 | 2171.55 | 14.13 | 27.40 | -4.06 | 机械设备 |
300158 | 振东制药 | 25723.76 | 12.95 | 7.64 | 1.33 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 107672.59 | 10.97 | 5.92 | 5.15 | 传媒 |
300862 | 蓝盾光电 | 18233.12 | 10.66 | 35.99 | -0.17 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 6857.45 | 9.91 | 31.25 | -1.64 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 68379.58 | 9.88 | 22.26 | 12.31 | 医药生物 |
300984 | 金沃股份 | 4535.00 | 9.75 | 27.27 | -1.55 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2090.50 | 9.44 | 43.63 | -4.09 | 轻工制造 |
301042 | 安联锐视 | 8973.04 | 9.17 | 40.55 | 1.27 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有437只,其中,降幅超过10%的有10只。翔楼新材融资余额降幅居首,最新融资余额8393.53万元,环比下降25.67%;融资余额降幅较大的个股还有新国都、显盈科技等,融资余额分别下降了13.01%、12.76%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月7日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,新国都获深股通持有913.94万股,环比增加48.37%、普联软件获深股通持有89.93万股,环比增加38.28%、永贵电器获深股通持有523.82万股,环比增加18.03%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有昆船智能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301160 | 翔楼新材 | 8393.53 | -25.67 | 44.16 | 0.39 | 钢铁 |
300130 | 新国都 | 41200.84 | -13.01 | 25.98 | 8.48 | 计算机 |
301067 | 显盈科技 | 6854.07 | -12.76 | 27.80 | 1.09 | 电子 |
300996 | 普联软件 | 4645.67 | -12.63 | 26.35 | -2.12 | 计算机 |
301555 | 惠柏新材 | 5259.72 | -11.72 | 40.39 | -2.67 | 基础化工 |
300351 | 永贵电器 | 48735.00 | -11.04 | 20.63 | -1.90 | 机械设备 |
301008 | 宏昌科技 | 2748.10 | -10.91 | 29.00 | -5.17 | 家用电器 |
301311 | 昆船智能 | 11397.94 | -10.39 | 23.84 | -5.40 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 5401.32 | -10.25 | 18.75 | -1.21 | 建筑装饰 |
301257 | 普蕊斯 | 2610.55 | -10.12 | 65.06 | -2.43 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 4635.69 | -9.52 | 98.99 | 5.69 | 机械设备 |
300468 | 四方精创 | 13714.47 | -9.22 | 11.25 | 1.63 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2410.05 | -9.02 | 24.51 | -0.41 | 轻工制造 |
301031 | 中熔电气 | 5299.73 | -8.87 | 130.28 | 0.85 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 6973.69 | -8.68 | 22.70 | 3.32 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 9550.43 | -8.46 | 66.90 | 5.14 | 传媒 |
301186 | 超达装备 | 5961.33 | -7.80 | 39.00 | -5.96 | 汽车 |
300629 | 新劲刚 | 28837.35 | -7.61 | 21.73 | -1.98 | 国防军工 |
301093 | 华兰股份 | 4310.57 | -7.56 | 33.09 | -2.33 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 3742.87 | -7.27 | 79.92 | 4.51 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态