基金名称 | 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 长江乐丰纯债 | |
基金主代码 | 005070 | |
基金合同生效日 | 2017年08月22日 | |
基金管理人名称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐丰纯债定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |
收益分配基准日 | 2023年12月04日 | |
截止收益分 配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民 币元) | 1.0860 |
基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) | 33,921,418.37 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.50 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第1次分红 |
权益登记日 | 2023年12月07日 | |
除息日 | -(场内) | 2023年12月07日(场外) |
现金红利发放日 | 2023年12月11日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2023年12月7日除息后的基金份额 净值转换为基金份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年12月8日直接计 入其基金账户,2023年12月11日起投资者可以查询。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态