基金名称 | 中银宁享债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 中银宁享债券 | |
基金主代码 | 007566 | |
基金合同生效日 | 2020年3月6日 | |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 南京银行股份有限公司 | |
公告依据 | 中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 | |
收益分配基准日 | 2023年11月27日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0465 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民 币元) | 23,223,090.25 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 元) | 无 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份 额) | 0.201 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第2次分红 |
权益登记日 | 2023年12月5日 |
除息日 | 2023年12月5日 |
现金红利发放日 | 2023年12月7日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月5日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年12月 6日直接划入其基金账户。2023年12月7日起投资者可以查询、赎回本次红利再 投资所得的基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态