11月24日科创50指数下跌1.48%,报收864.77点,科创板股中,收盘上涨的有57只,下跌的有505只。
资金方面,科创板股中,11月24日融资余额环比增加的有255只,北向资金增持的有98只,两大资金同时增持的有32股。
证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有博瑞医药、君实生物、航天宏图,增加金额分别为1.01亿元、1916.96万元、1746.42万元,北向资金增持金额居前的有华大智造、航天宏图、龙芯中科,增持金额分别为4150.89万元、2150.48万元、1979.52万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月24日股价上涨的有4只,涨幅居前的有君实生物、成大生物、宣泰医药,分别上涨1.42%、0.21%、0.16%,跌幅居前的有路维光电、航天宏图、明微电子,分别下跌5.35%、4.81%、4.72%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,分别有17只、6只、3只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月24日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有博瑞医药、君实生物、华大智造,分别净流入3300.84万元、1483.07万元、1409.73万元。(数据宝)
11月24日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 92.49 | -0.55 | 46.68 | 4150.89 |
688066 | 航天宏图 | 50.11 | -4.81 | 1746.42 | 2150.48 |
688047 | 龙芯中科 | 92.53 | -3.98 | 561.25 | 1979.52 |
688166 | 博瑞医药 | 37.60 | -1.80 | 10083.49 | 1831.45 |
688677 | 海泰新光 | 56.75 | -1.99 | 187.38 | 1238.93 |
688180 | 君实生物 | 44.14 | 1.42 | 1916.96 | 592.45 |
688566 | 吉贝尔 | 29.12 | -0.58 | 24.79 | 478.18 |
688396 | 华润微 | 51.97 | -1.03 | 128.72 | 439.34 |
688800 | 瑞可达 | 43.52 | -3.91 | 34.81 | 412.43 |
688401 | 路维光电 | 29.20 | -5.35 | 85.15 | 340.88 |
688247 | 宣泰医药 | 12.25 | 0.16 | 428.38 | 326.25 |
688621 | 阳光诺和 | 66.16 | -1.02 | 21.57 | 322.96 |
688278 | 特宝生物 | 42.30 | -1.58 | 330.81 | 304.31 |
688220 | 翱捷科技 | 65.64 | -1.69 | 339.30 | 262.77 |
688100 | 威胜信息 | 28.58 | -2.59 | 8.52 | 235.41 |
688739 | 成大生物 | 34.09 | 0.21 | 295.21 | 229.67 |
688349 | 三一重能 | 28.74 | 0.14 | 99.20 | 198.07 |
688083 | 中望软件 | 108.56 | -2.92 | 541.49 | 195.77 |
688161 | 威高骨科 | 42.00 | -0.85 | 12.60 | 183.20 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.09 | -0.56 | 209.01 | 181.94 |
688246 | 嘉和美康 | 35.07 | -2.34 | 13.58 | 166.31 |
688337 | 普源精电 | 47.40 | -2.27 | 37.49 | 162.25 |
688356 | 键凯科技 | 118.35 | -1.14 | 157.70 | 160.92 |
688699 | 明微电子 | 41.62 | -4.72 | 280.39 | 158.29 |
688276 | 百克生物 | 60.94 | -1.07 | 561.28 | 154.94 |
688075 | 安旭生物 | 43.33 | -0.73 | 44.02 | 153.63 |
688382 | 益方生物 | 15.92 | -2.21 | 88.25 | 144.12 |
688222 | 成都先导 | 16.31 | -1.33 | 79.56 | 141.04 |
688696 | 极米科技 | 120.89 | -2.11 | 201.25 | 130.92 |
688526 | 科前生物 | 19.62 | -0.36 | 9.93 | 46.80 |
688513 | 苑东生物 | 54.25 | -0.33 | 37.35 | 26.22 |
688281 | 华秦科技 | 147.00 | -2.66 | 250.23 | 10.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态