章节 | 章节内容 | 修订情况 |
重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行的审议程序; 2、修订本次发行募集资金总 额及偿还银行贷款项目金额 |
第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的 背景和目的 | 更新最近一期数据至 2023年 9月 30日 |
第一节 本次向特定对象发 | 四、本次向特定对象发行方 | 修订本次发行募集资金总额 |
行股票方案概要 | 案概要 | 及偿还银行贷款项目金额 |
第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要 | 八、本次发行方案取得有关 主管部门批准情况以及尚须 呈报批准的程序 | 更新本次发行的审议程序 |
第二节 发行对象的基本情 况及认购协议主要内容 | 一、发行对象的基本情况 | 更新最近一期数据至 2023年 9月 30日 |
第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计 划 | 修订本次发行募集资金总额 及偿还银行贷款项目金额 |
第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目 的必要性、可行性分析 | 更新最近一期数据至 2023年 9月 30日 |
第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金投资项目 的具体情况 | 修订本次发行募集资金拟投 入偿还银行贷款项目金额 |
第四节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析 | 七、本次发行的相关风险分 析 | 更新了本次发行的相关风险 |
第六节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项 | 三、本次发行摊薄即期回报 情况和采取措施及相关主体 承诺 | 1、更新发行前后总股本; 2、修订本次发行募集资金总 额 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态