企业名称 | 上海证大投资发展股份有限公司 |
法定代表人 | 肖彤 |
统一社会信用代码 | 913100001322178421 |
类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 1993-02-12 |
注册资本 | 15,818.3333万元人民币 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
主要股东及持股情况 (公示系统查询) | 1、 戴志康,持股 75% 2、 戴陌草,持股 20% 3、 戴志祥,持股 5% |
住所 | 中国(上海)自由贸易试验区丁香路 1208号 2楼 F单元 |
经营范围 | 一般项目:实业投资,房地产投资,国内贸易(除专项审批), 船舶维修,艺术品投资(不含文物),会展服务,市场营销策划, 文化活动策划,商务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动) |
关联关系 | 公司与上海证大投资发展股份有限公司不存在关联关系。 |
其他 | 经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本 公告披露日,上海证大投资发展股份有限公司不属于失信被执 行人。 |
企业名称 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
法定代表人 | 徐雨祥 |
统一社会信用代码 | 91320000134778088D |
类型 | 股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 1981年 09月 05日 |
注册资本 | 98,378.28万元人民币 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
主要股东及持股情况 (截至评估基准日2022 年10月31日) | 1、 江苏省苏豪控股集团有限公司,持股 53.1958% 2、 江苏苏豪纺织集团有限公司,持股 20.0000% 3、 上海证大投资发展股份有限公司,持股 10.5428% 4、 广东省丝绸纺织集团有限公司,持股 4.6143% 5、 上海通益投资管理有限公司,持股 3.2948% 6、 内部职工股,持股 2.4848% 7、 中丝资本管理有限公司,持股 2.3095% 8、 江苏舜天国际集团有限公司,持股 1.8849% 9、 中国丝绸工业有限公司,持股 1.5381% 10、 江苏省股份制企业协会,持股 0.1349% |
住所 | 南京市软件大道 48号 |
经营范围 | 煤炭经营(按许可证所列项目经营),进出口丝、绸、服装、复 制品,羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种 |
出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的商 品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营 对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业,石油制品的销 售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化 肥、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售。危险化学品批发(按 许可证所列项目经营),预包装食品兼散装食品的批发与零售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
主要财务数据 | 根据《拍卖公告》及评估报告,江苏苏豪国际集团股份有限公 司 2021年度及 2022年 1-10月的主要财务数据为: 单位:万元 项目 2022年 1-10月/2022年 2021年度/2021年 12 10月 31日(未经审计) 月 31日(已经审计) 资产总额 515,153.89 400,836.86 负债总额 301,735.24 175,124.27 净资产 213,418.65 225,712.59 营业收入 208,543.98 262,075.21 营业利润 2,349.78 7,421.73 净利润 2,655.19 7,149.99 | |||
项目 | 2022年 1-10月/2022年 10月 31日(未经审计) | 2021年度/2021年 12 月 31日(已经审计) | ||
资产总额 | 515,153.89 | 400,836.86 | ||
负债总额 | 301,735.24 | 175,124.27 | ||
净资产 | 213,418.65 | 225,712.59 | ||
营业收入 | 208,543.98 | 262,075.21 | ||
营业利润 | 2,349.78 | 7,421.73 | ||
净利润 | 2,655.19 | 7,149.99 | ||
其他 | 经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本 公告披露日,江苏苏豪国际集团股份有限公司不属于失信被执 行人。 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态