投资者关系活动 类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ?现场参观 ?其他 |
参与单位名称及 人员姓名 | 中泰证券、创金合信基金、金鹰基金、申万菱信基金、国投瑞银基 金、诺安基金、玄元投资、华安基金、国泰君安、中银国际 |
时间 | 2023年11月13日-2023年11月14日 |
地点 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 |
上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书:刘俊丽女士 证券事务代表:李姝涵女士 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 1、第三季度营收同比环比均增长,消费电子行业到达业绩拐点了吗? 公司 2023年第三季度实现营业收入 3.15亿元,同比增长 2.03%, 环比增长 29.43%。随着国家政策积极鼓励经济发展,消费电子市场逐 渐回暖,叠加近期知名手机品牌新品的相继发布,消费电子终端需求有 望加速回升,行业有望进入复苏周期。 2、公司对24年车载Mini-LED的展望? 在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下,以 Mini-LED 为代表的新型显示技术开始崭露锋芒,预计随着对智能座舱的需求提 升,车载 Mini-LED的渗透率会持续走高。Mini-LED技术与传统 LCD 背光技术相比,具有超高对比度、超高亮度、色域广、显示效果更好。 相比 OLED技术,Mini-LED显示技术在可靠性、成本和寿命、稳定性、 超高亮度方面具有明显优势。特别是在新能源汽车快速发展的背景下, 公司及行业内多年深耕而形成的全球优秀厂商在车载 Mini-LED产业 链上的大力布局,进一步促进了车载 Mini-LED市场的快速增长及渗 透,未来公司将抓住行业机遇,积极创新,保持竞争优势。 3、Mini-LED技术在VR设备上的应用效果怎样? |
在 VR设备上使用折叠光路方案,通过光路在镜片间多次折返实现 轻薄化,但光损比较高,叠加 Mini-LED背光技术后,攻克了 VR产品 对比度低、色彩不饱和的技术难题,并弥补了 LCD亮度不足,同时能 大幅度提高 VR产品的感观效果,为用户带来更为精细化的视觉效果, 大大推动了 VR迭代放量。因此,国内外众多巨头积极看好 VR产业和 Mini-LED技术,都在积极投入,这也为公司带来更多新的机会。未来 公司将会持续重视研发投入,积极把握前沿技术和市场机遇,保持持续 竞争力。 | |
附件清单(如 有) | 无 |
日期 | 2023年11月13日-2023年11月14日 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态