基金简称 | 国联煤炭 | 基金代码 | 168204 |
下属基金简称 | 国联煤炭C | 下属基金代码 | 016814 |
基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2021年01月01日 | 上市交易所及上 市日期 | 暂未上市 |
基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
陈薪羽 | 2023年08月31日 | 2015年08月01日 | |
杜超 | 2023年10月20日 | 2016年04月08日 |
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选 成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、 固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备 选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范 围会做相应调整。 |
主要投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 |
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的 申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理 期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 | |
业绩比较基准 | 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
申购费(前 收费) | 本基金不收 取申购费用 | ||
赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.00% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
基金合同生效后 的标的指数许可 使用费 | 0.02%(收取下限为每季度人民币4万元) |
其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用; 基金的证券/期货交易 费用;基金上市初费和上市月费;基金的开户费用、账户维护费用;基金财产 划拨支付的银行费用;依法可以 在基金财产中列支的其他费用。 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态