主要产品 | 2023年1-9月产 量(吨) | 2023年1-9月销 量(吨) | 2023年1-9月销 售金额(元) |
聚四氟乙烯树脂 | 20,108.64 | 20,288.95 | 720,383,516.49 |
氟橡胶 | 1,404.83 | 1,243.76 | 121,045,297.78 |
含氟气体 | 4,169.81 | 4,377.22 | 454,642,800.49 |
橡胶密封制品(万件) | 984.42 | 702.10 | 191,380,397.92 |
特种轮胎(条) | 30,412.00 | 27,877.00 | 151,725,311.59 |
聚氨酯新材料 | 12,382.79 | 11,612.98 | 251,224,757.64 |
特种涂料 | 9,451.06 | 10,189.40 | 399,439,356.52 |
主要产品 | 2023年1-9月平 均售价(元/ 吨) | 2022年1-9月平 均售价(元/ 吨) | 变动比率(%) |
聚四氟乙烯树脂 | 35,506.20 | 40,703.99 | -12.77% |
氟橡胶 | 97,322.07 | 168,664.82 | -42.30% |
含氟气体 | 103,865.65 | 109,520.57 | -5.16% |
橡胶密封制品(元/万件) | 272,582.82 | 224,768.90 | 21.27% |
特种轮胎(元/条) | 5,442.67 | 5,638.87 | -3.48% |
聚氨酯新材料 | 21,633.10 | 22,985.56 | -5.88% |
特种涂料 | 39,201.46 | 38,506.36 | 1.81% |
主要原料 | 2023年1-9月平均价 (元/吨) | 2022年1-9月平均价 (元/吨) | 变动比率 (%) |
氢氟酸 | 8,191.87 | 9,060.09 | -9.58% |
三氯甲烷 | 2,372.29 | 3,902.64 | -39.21% |
生胶 | 31,609.40 | 35,048.84 | -9.81% |
烟片胶 | 14,596.39 | 16,949.21 | -13.88% |
聚醚多元醇 | 10,401.03 | 11,785.01 | -11.74% |
MDI | 15,152.76 | 17,718.41 | -14.48% |
TDI | 17,162.41 | 17,875.93 | -3.99% |
二甲苯 | 6,050.44 | 6,805.54 | -11.10% |
环氧树脂 | 12,945.44 | 20,430.31 | -36.64% |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态