主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 86,179,953.94 |
2.本期利润 | -160,989,723.15 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0492 |
4.期末基金资产净值 | 4,508,017,815.43 |
5.期末基金份额净值 | 1.3351 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600406 | 国电南瑞 | 10,579,390 | 234,756,664.10 | 5.21 |
2 | 002415 | 海康威视 | 6,551,404 | 221,437,455.20 | 4.91 |
3 | 000625 | 长安汽车 | 13,318,937 | 179,006,513.28 | 3.97 |
4 | 601857 | 中国石油 | 18,308,533 | 146,102,093.34 | 3.24 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4,250,711 | 140,145,941.67 | 3.11 |
6 | 600050 | 中国联通 | 27,919,514 | 137,084,813.74 | 3.04 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 2,656,600 | 134,583,356.00 | 2.99 |
8 | 002179 | 中航光电 | 3,142,045 | 132,908,503.50 | 2.95 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 23,505,522 | 129,985,536.66 | 2.88 |
10 | 601669 | 中国电建 | 23,796,166 | 127,309,488.10 | 2.82 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态