股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
光彩信息 | 集中竞价 | 本减持计划期间内 | 25.31 | 8,690,484 | 1.9413% |
大宗交易 | 本减持计划期间内 | 26.31 | 100,000 | 0.0223% | |
明彩信息 | 集中竞价 | 本减持计划期间内 | 24.46 | 8,752,786 | 1.9553% |
瑞彩信息 | 集中竞价 | 本减持计划期间内 | 24.24 | 8,858,501 | 1.9789% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 比例 | 股数(股) | 占总股本 比例 | ||
光彩信息 | 合计持有股份 | 30,917,910 | 6.9633% | 22,127,426 | 4.9430% |
其中: 无限售条件股份 | 22,803,191 | 5.1357% | 14,012,707 | 3.1303% | |
有限售条件股份 | 8,114,719 | 1.8276% | 8,114,719 | 1.8127% | |
明彩信息 | 合计持有股份 | 17,546,992 | 3.9519% | 8,794,206 | 1.9645% |
其中: 无限售条件股份 | 14,666,623 | 3.3032% | 5,913,837 | 1.3211% | |
有限售条件股份 | 2,880,369 | 0.6487% | 2,880,369 | 0.6434% | |
瑞彩信息 | 合计持有股份 | 13,923,865 | 3.1359% | 5,075,364 | 1.1338% |
其中: 无限售条件股份 | 11,067,391 | 2.4926% | 2,218,890 | 0.4957% | |
有限售条件股份 | 2,856,474 | 0.6433% | 2,856,474 | 0.6381% |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态