代码 | 名称 | 最新价 | 获得买入评级次数 | 行业 | 所属概念 |
|
|
85.00 | 15 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,沪深300,节能环保,融资融券,中证100,染料涂料,证金汇金,阿里概念,MSCI中国,装配建筑 |
|
|
181.00 | 9 | 电气机械和器材制造业 | 深证成指,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,创业板,中证100,特斯拉,储能,新能源车,MSCI中国,腾讯概念,华为概念,磷酸铁锂,蔚来汽车概念,送转填权,换电概念,茅概念,固态电池,钠电池,电池回收 |
|
|
33.42 | 9 | 食品制造业 | 融资融券,粤港澳,国资改革,MSCI中国 |
|
|
25.07 | 9 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 融资融券,白酒 |
|
|
18.92 | 8 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,锂电池,中证100,小金属,染料涂料,燃料电池,MSCI中国,工业互联网,氢能源,钛白粉,磷酸铁锂,钒电池 |
|
|
37.07 | 8 | 非金属矿物制品业 | H股,沪深300,融资融券,特斯拉,证金汇金,MSCI中国,汽车零部件,蔚来汽车概念,光伏玻璃 |
|
|
14.86 | 7 | 化学原料和化学制品制造业 | 深证成指,新能源,融资融券,锂电池,创业板,MSCI中国,宁德时代概念,固态电池,钠电池,比亚迪概念,碳纤维,铝塑膜 |
|
|
8.13 | 7 | 非金属矿物制品业 | 太阳能,新能源,节能环保,融资融券,分拆概念,BIPV概念,绿色建筑,光伏玻璃 |
|
|
57.44 | 7 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,融资融券,电子商务,染料涂料,MSCI中国 |
|
|
70.75 | 6 | 食品制造业 | 预盈预增,融资融券,电子商务,休闲食品,送转填权 |
|
|
239.28 | 6 | 医药制造业 | 沪深300,融资融券,中证100,中药,证金汇金,国资改革,MSCI中国,分拆概念,化妆品 |
|
|
24.03 | 6 | 电气机械和器材制造业 | 太阳能,融资融券,储能,半导体,电力物联网,风能 |
|
|
206.63 | 6 | 专用设备制造业 | 融资融券,医疗器械,安防,体外诊断,口腔医疗 |
|
|
51.08 | 5 | 软件和信息技术服务业 | 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,机器人概念,医疗器械,大数据,智慧城市,5G,智能家居,智能汽车,在线教育,智能手机,无人驾驶,人脸识别,人工智能,MSCI中国,数字经济,华为概念,新基建,数字孪生,垃圾分类,机器视觉,智慧医疗,智慧停车,分拆概念,车联网,智慧政务,智能音箱,智能手表,在线办公,蔚来汽车概念,京东概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,家庭医生概念,AIGC概念,ChatGPT概念,AI模型,人脑工程 |
|
|
42.77 | 5 | 农副食品加工业 | 深证成指,沪深300,融资融券,MSCI中国,猪肉概念,养鸡,饲料,水产养殖,预制菜 |
|
|
239.20 | 5 | 汽车制造业 | H股,深证成指,沪深300,新能源,融资融券,锂电池,中证100,储能,苹果三星,智能汽车,智能手机,北斗导航,证金汇金,无人驾驶,新能源车,半导体,MSCI中国,华为概念,整车,车联网,IGBT概念,磷酸铁锂,盖板玻璃,茅概念,华为汽车,盐湖提锂 |
|
|
15.46 | 5 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,深证成指,沪深300,融资融券,中证100,多胎概念,氢能源,口罩概念 |
|
|
15.84 | 5 | 住宿业 | 融资融券,电子商务,MSCI中国,旅游酒店 |
|
|
11.90 | 5 | 橡胶和塑料制品业 | 融资融券,智能汽车,轮胎 |
|
|
111.07 | 5 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 融资融券 |
|
|
90.80 | 5 | 家具制造业 | 沪深300,融资融券,智能家居,MSCI中国,定制家居,C2M概念,茅概念 |
|
|
59.22 | 5 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,预盈预增,融资融券,大数据,人工智能,半导体,芯片概念,集成电路,信创概念 |
|
|
16.52 | 4 | 医药制造业 | 深证成指,融资融券,抗癌药物,MSCI中国,原料药,新冠药物,多肽药 |
|
|
6.74 | 4 | 商务服务业 | 深证成指,网络游戏,沪深300,融资融券,中证100,手游,体育产业,电子竞技,阿里概念,MSCI中国,网络营销 |
|
|
26.90 | 4 | 专用设备制造业 | 航天军工,云计算,融资融券,储能,冷链物流,充电桩,新能源车,阿里概念,华为概念,新基建,轨道交通,IDC概念,宁德时代概念,数字能源,小鹏汽车概念,方舱医院,液冷概念 |
|
|
41.27 | 4 | 食品制造业 | 融资融券,创业板,预制菜 |
|
|
27.58 | 4 | 非金属矿物制品业 | 融资融券,医疗器械 |
|
|
10.68 | 4 | 货币金融服务 | 沪深300,融资融券,区块链,MSCI中国 |
|
|
21.88 | 4 | 通用设备制造业 | 预盈预增,融资融券,机械,智慧物流 |
|
|
15.21 | 4 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 休闲食品 |
|
|
133.74 | 4 | 专用设备制造业 | 太阳能,新能源,融资融券,锂电池,半导体,HJT电池,BC电池 |
|
|
33.70 | 4 | 电气机械和器材制造业 | 太阳能,新能源,核电,融资融券,储能,充电桩,新能源车,工业互联网,智能电网,轨道交通,风能,IDC概念,抽水蓄能 |
|
|
14.50 | 3 | 汽车制造业 | 深证成指,预盈预增,融资融券,冷链物流,燃料电池,无人驾驶,中字头,新能源车,MSCI中国,汽车零部件,氢能源,整车,车联网 |
|
|
7.87 | 3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 深证成指,融资融券,证金汇金,国资改革,啤酒 |
|
|
15.85 | 3 | 化学原料和化学制品制造业 | 太阳能,新能源,节能环保,融资融券,锂电池,创业板,储能,军民融合,京津冀,雄安新区,小米概念,华为概念,装配建筑,宁德时代概念,有机硅,BIPV概念,绿色建筑,比亚迪概念,BC电池 |
|
|
82.90 | 3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 融资融券,创业板,5G,华为概念,光通信,激光雷达,CPO概念 |
|
|
52.71 | 3 | 电气机械和器材制造业 | 深证成指,沪深300,融资融券,锂电池,创业板,特斯拉,MSCI中国,钴镍,宁德时代概念,固态电池,钠电池,电池回收 |
|
|
40.43 | 3 | 软件和信息技术服务业 | 次新股,物联网,融资融券,机器人概念,人工智能,送转填权,智慧矿山,工业软件 |
|
|
14.50 | 3 | 电力、热力生产和供应业 | 预盈预增,沪深300,太阳能,新能源,融资融券,证金汇金,国资改革,MSCI中国,分拆概念,绿色电力 |
|
|
98.49 | 3 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 沪深300,物联网,电子支付,云计算,融资融券,中证100,大数据,智慧城市,5G,互联医疗,虚拟现实,增强现实,人工智能,中字头,数字经济,云游戏,IDC概念,算力概念,东数西算,6G概念,AI模型 |
|
|
11.46 | 3 | 化学原料和化学制品制造业 | 新材料,太阳能,新能源,航天军工,融资融券,燃料电池,OLED,特高压,新基建,柔性电子,氢能源 |
|
|
4.80 | 3 | 铁路运输业 | 沪深300,铁路基建,融资融券,央企改革,MSCI中国,高铁 |
|
|
20.56 | 3 | 橡胶和塑料制品业 | 融资融券,MSCI中国,机械,轮胎,比亚迪概念 |
|
|
17.19 | 3 | 生态保护和环境治理业 | 节能环保,融资融券,锂电池,MSCI中国,垃圾发电,垃圾分类,生物质能 |
|
|
15.49 | 3 | 装卸搬运和运输代理业 | 预盈预增,融资融券,冷链物流,一带一路,中俄贸易概念 |
|
|
46.82 | 3 | 专用设备制造业 | 新材料,太阳能,新能源,融资融券,送转填权,第三代半导体 |
|
|
3.85 | 2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,沪深300,融资融券,中证100,在线教育,工业4.0,证金汇金,OLED,半导体,MSCI中国,家用电器,小米概念,工业互联网,华为概念,柔性电子,超高清,参股新三板,MLED,折叠屏 |
|
|
26.25 | 2 | 非金属矿物制品业 | 新材料,深证成指,沪深300,节能环保,融资融券,央企改革,雄安新区,国资改革,MSCI中国,装配建筑,参股新三板,绿色建筑 |
|
|
239.74 | 2 | 专用设备制造业 | 深证成指,预盈预增,沪深300,太阳能,新能源,航天军工,融资融券,中证100,5G,国资改革,半导体,MSCI中国,芯片概念,机械,集成电路,中芯国际概念,MLED,大基金概念,存储概念,第三代半导体,宁德时代概念 |
|
|
11.05 | 2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,航天军工,融资融券,智慧城市,5G,安防,智能汽车,北斗导航,虚拟现实,军民融合,国资改革,MSCI中国,操作系统,卫星互联网,分拆概念,智慧政务,城市大脑,小鹏汽车概念 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态