本报告期末 (2023年6月30 日) | 上年度末 (2022年12月31日) | 本报告期末比上 年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 41,771,224,497.41 | 39,820,575,017.37 | 39,731,623,636.63 | 4.90 |
归属于上市公司股东的 净资产 | 11,913,747,651.58 | 12,095,234,720.63 | 12,096,703,178.03 | -1.50 |
本报告期 (2023年1-6月) | 上年同期 (2022年1-6月) | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 850,010,555.37 | 758,398,300.70 | 758,398,300.70 | 12.08 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 275,030,597.87 | 242,394,910.08 | 241,840,862.81 | 13.46 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 273,281,606.22 | 232,237,687.92 | 231,683,640.65 | 17.67 |
经营活动产生的现金流 量净额 | -3,972,550,782.91 | -2,150,468,198.51 | -2,150,468,198.51 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.24 | 2.47 | 2.46 | 减少0.23个百分 点 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态