基金名称 | 易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 易方达国证机器人产业ETF |
基金主代码 | 159530 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2024年1月10日 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达 国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 《易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1820号 | |
基金募集期间 | 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年1月5日 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年1月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,665 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 267,596,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 17,169.00 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 267,596,000.00 |
利息结转的份额 | 17,169.00 | |
合计 | 267,613,169.00 | |
其中:募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.0000% | |
金情况 | 其他需要说明的事项 | - |
其中:募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比例 | 0.0000% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2024年1月10日 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态