月份 | 活禽销量(万只) | 销售收入(万元) | 活禽销售均价 (元/公斤) | ||
当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | ||
2022年12月 | 338.06 | 4,169.38 | 7,427.09 | 101,279.73 | 11.14 |
2023年1月 | 357.36 | 357.36 | 7,597.20 | 7,597.20 | 10.96 |
2023年2月 | 366.63 | 723.99 | 8,076.87 | 15,674.07 | 11.34 |
2023年3月 | 385.70 | 1,109.69 | 8,813.64 | 24,487.71 | 12.16 |
2023年4月 | 338.72 | 1,448.41 | 7,285.92 | 31,773.63 | 11.63 |
2023年5月 | 370.74 | 1,819.15 | 7,853.72 | 39,627.34 | 11.48 |
2023年6月 | 355.42 | 2,174.56 | 7,024.92 | 46,652.26 | 10.70 |
2023年7月 | 343.41 | 2,517.98 | 7,070.79 | 53,723.06 | 11.35 |
2023年8月 | 345.41 | 2,863.39 | 7,960.79 | 61,683.85 | 12.96 |
2023年9月 | 432.89 | 3,296.28 | 10,192.70 | 71,876.55 | 12.70 |
2023年10月 | 401.50 | 3,697.78 | 8,804.12 | 80,680.67 | 11.74 |
2023年11月 | 420.96 | 4,118.74 | 8,982.28 | 89,662.95 | 11.02 |
2023年12月 | 403.85 | 4,522.59 | 8,643.78 | 98,306.73 | 11.00 |
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态